Stagione 2014-2015
Novipiù Casale Monferrato
# | NOME | COGNOME | RUOLO | DATA DI NASCITA | NAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
5 | Edoardo | Giovara | Ala | 27/02/93 | ITA |
6 | Andrea | Amato | Playmaker | 12/03/94 | ITA |
7 | Giovanni | Tomassini | Playmaker | 31/05/88 | ITA |
8 | Nicola | Natali | Ala | 01/09/88 | ITA |
9 | Povilas | Butkevicius | Centro | 26/09/87 | LTU |
11 | Brett | Blizzard | Guardia | 12/06/80 | USA-ITA |
14 | Niccolò | Martinoni | Ala | 10/05/89 | ITA |
15 | Antonio | Cometti | Centro | 18/01/97 | ITA |
15 | Luca | Rattalino | Centro | 06/03/97 | ITA |
17 | Eric | Ruiu | Ala | 28/06/96 | ITA |
18 | Fabio | Valentini | Play/Guardia | 25/08/99 | ITA |
20 | Abdel Kader Pierre | Fall | Centro | 24/01/91 | ITA |
21 | Luca | Valentini | Playmaker | 03/12/97 | ITA |
23 | Matteo | Giovara | Guardia | 19/05/96 | ITA |
30 | Jamar | Samuels | Ala | 25/05/89 | USA |
34 | Jermaine | Marshall | Guardia | 07/11/90 | USA |
Campionato di Serie A2 Gold
# | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/10/14 | Casale | Trieste | 79-59 | V | Marshall 22 p.ti |
2 | 12/10/14 | Mantova | Casale | 72-82 | V | Marshall 24 p.ti |
3 | 16/10/14 | Casale | Jesi | 65-58 | V | Marshall 14 p.ti |
4 | 19/10/14 | Casale | Agrigento | 66-69 | P | Marshall 18 p.ti |
5 | 26/10/14 | Barcellona | Casale | 61-64 | V | Marshall 16 p.ti |
6 | 02/11/14 | Casale | Brescia | 82-85 | P | Martinoni 22 p.ti |
7 | 09/11/14 | Verona | Casale | 83-52 | P | Marshall 19 p.ti |
8 | 23/11/14 | Casale | Napoli | 75-60 | V | Marshall 21 p.ti |
9 | 30/11/14 | Trapani | Casale | 82-69 | P | Tomassini 26 p.ti |
10 | 07/12/14 | Casale | Biella | 78-60 | V | Marshall 21 p.ti |
11 | 14/12/14 | Ferentino | Casale | 75-70 | P | Marshall 27 p.ti |
12 | 21/12/14 | Casale | Casalpusterlengo | 77-65 | V | Marshall 23 p.ti |
13 | 28/12/14 | Torino | Casale | 69-62 | P | Martinoni 14 p.ti |
14 | 11/01/15 | Trieste | Casale | 69-71 | V | Samuels 19 p.ti |
15 | 18/01/15 | Casale | Mantova | 80-73 | V | Blizzard 14 p.ti |
16 | 21/01/15 | Jesi | Casale | 67-66 | P | Marshall 15 p.ti |
17 | 25/01/15 | Agrigento | Casale | 64-57 | P | Marshall 16 p.ti |
18 | 01/02/15 | Casale | Barcellona | 69-61 | V | Tomassini 20 p.ti |
19 | 08/02/15 | Brescia | Casale | 85-77 | P | Tomassini 16 p.ti |
20 | 15/02/15 | Casale | Verona | 74-65 | V | Amato, Blizzard 14 p.ti |
21 | 01/03/15 | Napoli | Casale | 62-76 | V | Amato 18 p.ti |
22 | 15/03/15 | Casale | Trapani | 88-63 | V | Martinoni 24 p.ti |
23 | 22/04/15 | Biella | Casale | 79-61 | P | Martinoni 17 p.ti |
24 | 29/03/15 | Casale | Ferentino | 84-59 | V | Marshall 17 p.ti |
25 | 03/04/15 | Casalpusterlengo | Casale | 51-65 | V | Martinoni 16 p.ti |
26 | 12/04/15 | Casale | Torino | 73-82 | P | Marshall 15 p.ti |
Playoff A2 Gold
# | DATA | CASA | TRASFERTA | RISULTATO | V/P | MIGLIOR REALIZZ. |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Casale | Biella | 71-60 | V | Marshall 14 p.ti | |
Q2 | Casale | Biella | 76-67 | V | Tomassini 15 p.ti | |
Q3 | Biella | Casale | 74-71 | P | Amato 13 p.ti | |
Q4 | Biella | Casale | 76-80 | V | Blizzard, Martinoni 19 p.ti | |
S1 | Casale | Agrigento | 53-60 | P | Martinoni 12 p.ti | |
S2 | Casale | Agrigento | 66-72 | P | Tomassini 18 p.ti | |
S3 | Agrigento | Casale | 69-71 | V | Tomassini 21 p.ti | |
S4 | Agrigento | Casale | 80-72 | P | Blizzard 25 p.ti |